ARCHE saito
彩都西駅から徒歩2分
ヘア・スキンケア・アイラッシュ・美容SHOP併設!
彩都最大の美容スポット
すべての女性のライフスタイルを輝かすためのプロジェクト、“Life Beauty”。生活そのものを美しくをテーマにしたサロン。女性の美しさを創りだす「頭皮」「毛髪」「からだ」がさらに健康である事で生まれる快適なライフスタイルをご提案致します。

-


Check Point :01
こだわり抜いた空間で有意義な時間をお過ごし頂けます。
店内の設備・レイアウト・小物一つひとつまでこだわり抜いた店内は、リラックスしながらも、美容を楽しめる、居心地の良い空間です。
-


Check Point :02
骨格診断とパーソナルカラーが大好評
骨格診断やパーソナルカラーを用いたベストマッチングカウンセリングで、貴女の『なりたい』を叶えます!
-

Check Point :03
キッズルーム完備
お子さまと一緒のご来店でも安心して施術が受けれるようにキッズルームを完備!専任スタッフも駐在しているので、小さいお子さまも安心してご利用頂けます!
*ご利用の際は、お電話にてお伝え下さい。



Life Beauty MENU
「生活そのものを美しく」
毛髪と頭皮はもちろん、マツエク・脱毛・スキンケアメニューもあるので、幅広いキレイをサポート。豊富な知識と技術を持ったスタッフが貴女の「ライフビューティー」を叶えます。



SHOP
美容室専売品取り扱いショップ
「Beauty Closet」
入り口には、美容室専売品を扱うショップ『Beauty Closet』を併設!実際にアイテムを手にとって体感できるショップです。スタッフが貴女の髪・頭皮・肌・ライフスタイルに合わせてご提案もさせて頂けます。ショップのみのご来店も可能。お気軽にお越し下さい。

STAFF
-

マネージャー
坂本 恭太 Kyota Sakamoto
-

マネージャー
森 祥子 Shoko Mori
-

店長
平田 美櫻希 Misaki Hirata
-

スタイリスト
山口 紗千恵 Sachie Yamaguchi
-

スタイリスト
福田 絵里 Eri Fukuda
-

スタイリスト
山本 幸音 Yukine Yamamoto
-

スタイリスト
田中 結菜 Yuina Tanaka
-

スタイリスト
豊田 遊萌 Yume Toyoda
-

スタイリスト
下川 奈菜 Nana Shimokawa
-

スタイリスト
斉木 明羽 Akiha Saiki
-

アシスタント
中 允希 Mitsuki Naka
-

アシスタント
土井 真亜弥 Maya Doi
-

アシスタント
平島 卓弥 Takumi Hirashima
SALON INFORMATION
モノレール「彩都西駅」徒歩2分 コインパーキング有り
| サロン名 | ARCHE 彩都店 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ1-2-16 p place site2F |
| 電話番号 | 0120-931-604 |
| 営業時間 |
【火〜日・祝】 メニュー等により最終受付時間が異なりますので詳しくはネット予約画面、 もしくは店舗にお電話の上ご確認お願い致します。 |
| 定休日 | 毎週月曜日・第3火曜日 ※祝日の場合は、翌日が休日となります。 |
| 席数 | セット面:10席 |
| 駐車場 | 有り |
| 備考 | 女性スタッフが多い / 完全予約制 / お子さま同伴可 / キッズルーム有り |
PRICE
2027年1月よりメニュー料金を改定いたします。
現在の料金と2027年1月からの料金を併記しております。
MENU
CUT
| メニュー | 現行価格 | 2027年1月〜 |
|---|---|---|
| Adult | ¥4,950 | ¥5,170 |
| 中高生 | ¥4,400 | ¥4,620 |
| 小学生 | ¥3,850 | ¥4,070 |
| 小学生以下(キッズカット) | ¥3,300 | ¥3,520 |
| 前髪カット | ¥1,100 | ¥1,210 |
PERM
| メニュー | 現行価格 | 2027年1月〜 |
|---|---|---|
| パーマS | ¥6,050 | ¥6,380 |
| パーマM | ¥6,050 | ¥6,380 |
| パーマL | ¥6,050 | ¥6,380 |
| ポイントパーマ(8本以内) | ¥3,300 | ¥3,520 |
| 前髪パーマ(2本) | ¥2,200 | ¥2,310 |
| プレミアム | ¥1,650 | ¥1,760 |
| ストレートポイント | ¥3,300 | ¥3,520 |
| ストレートS | ¥6,600 | ¥6,930 |
| ストレートM | ¥7,700 | ¥8,140 |
| ストレートL | ¥8,800 | ¥9,240 |
| 縮毛矯正ポイント | ¥4,400 | ¥4,620 |
| 縮毛矯正S | ¥8,800 | ¥9,130 |
| 縮毛矯正M | ¥9,900 | ¥10,450 |
| 縮毛矯正L | ¥11,000 | ¥11,550 |
COLOR
| メニュー | 現行価格 | 2027年1月〜 |
|---|---|---|
| ファッションカラーポイント | ¥3,850 | ¥4,070 |
| ファッションカラー リタッチ | ¥6,600 | ¥6,930 |
| ファッションカラー オール | ¥7,150 | ¥7,480 |
| グレイカラー ポイント | ¥3,850 | ¥4,070 |
| グレイカラー リタッチ | ¥6,600 | ¥6,930 |
| グレイカラー オール | ¥7,150 | ¥7,480 |
| ハイライト8枚 | ¥2,750 | ¥2,860 |
| ハイライト20枚 | ¥4,400 | ¥4,620 |
| ハイライト30枚以上 | ¥6,600 | ¥6,930 |
| ポイントブリーチ | ¥4,400 | ¥4,620 |
| ブリーチ リタッチ | ¥7,150 | ¥7,480 |
| ブリーチ S | ¥7,700 | ¥8,140 |
| ブリーチ M | ¥8,800 | ¥9,240 |
| ブリーチ L | ¥11,000 | ¥11,550 |
| ブリーチメンテナンスオンカラーS | ¥4,400 | ¥4,620 |
| ブリーチメンテナンスオンカラーM | ¥5,500 | ¥5,830 |
| ブリーチメンテナンスオンカラー L | ¥6,600 | ¥6,930 |
| マニキュア | ¥6,050 | ¥6,380 |
| 時短カラー 3週 | ¥2,970 | ¥3,080 |
| 時短カラー 4週 | ¥3,300 | ¥3,520 |
| アフターケア | ¥550 | ¥660 |
| モイストカーム | ¥1,100 | ¥1,210 |
| オーセナム | ¥1,650 | ¥1,760 |
※2027年1月より、全体カラー(オール)は鎖骨より下の長さの場合、ロング料金として別途+¥1,100(税込)を頂戴いたします。
SPA
| メニュー | 現行価格 | 2027年1月〜 |
|---|---|---|
| 炭酸スパ | ¥2,200 | ¥2,310 |
| リフトエイジングスパ | ¥3,300 | ¥3,520 |
| アロマスパ | ¥4,400 | ¥4,620 |
TREATMENT
| メニュー | 現行価格 | 2027年1月〜 |
|---|---|---|
| シュアル3ステップ | ¥2,750 | ¥2,860 |
| シュアル4ステップ | ¥3,850 | ¥4,070 |
| シュアル5ステップ | ¥4,950 | ¥5,170 |
| 超音波アイロン | ¥550 | ¥550 |
EYEBROW
| メニュー | 現行価格 | 2027年1月〜 |
|---|---|---|
| カット | ¥1,100 | ¥1,210 |
| ワックス | 4000(初回4500) | ¥4,620 |
フェイシャル
| メニュー | 現行価格 | 2027年1月〜 |
|---|---|---|
| ベーシックコース | ¥4,400 | ¥4,400 |
| 美白コース | ¥5,280 | ¥5,280 |
| レジュモパックコース | ¥6,050 | ¥6,050 |
| レジュモパック美白コース | ¥6,930 | ¥6,930 |
| スペシャルコース | ¥7,700 | ¥7,700 |
| スペシャル美白コース | ¥8,580 | ¥8,580 |
| ポーセリンコース | ¥6,050 | ¥6,050 |
| ポーセリン美白コース | ¥6,930 | ¥6,930 |
| アレースコース | ¥6,600 | ¥6,600 |
| アレース美白コース | ¥7,480 | ¥7,480 |
| 口元・フェイスライン | ¥3,300 | ¥3,300 |
| 首・フェイスライン | ¥1,980 | ¥1,980 |
| 目元・おでこ | ¥2,860 | ¥2,860 |
| 手の甲・指 | ¥1,650 | ¥1,650 |
| レジュモパックのみ | ¥1,760 | ¥1,760 |
アイ
| メニュー | 現行価格 | 2027年1月〜 |
|---|---|---|
| セーブル60本 | ¥4,950 | ¥5,170 |
| セーブル80本 | ¥5,500 | ¥5,830 |
| セーブル100本 | ¥6,600 | ¥6,930 |
| セーブル120本 | ¥7,700 | ¥8,140 |
| セーブル140本 | ¥8,250 | ¥8,690 |
| セーブル160本 | ¥8,800 | ¥9,240 |
| 3週間リペア20本 | ¥2,200 | ¥2,750 |
| 3週間リペア40本 | ¥3,300 | ¥3,850 |
| 3週間リペア60本 | ¥4,400 | ¥4,950 |
| 3週リペア80本 | ¥5,500 | ¥6,050 |
| 3週間リペア100本 | ¥6,600 | ¥6,930 |
| フラットラッシュ60本 | ¥6,050 | ¥6,380 |
| フラットラッシュ80本 | ¥6,600 | ¥6,930 |
| フラットラッシュ100本 | ¥7,700 | ¥8,140 |
| フラットラッシュ120本 | ¥8,800 | ¥9,240 |
| フラットラッシュ140本 | ¥9,350 | ¥9,790 |
| フラットラッシュ160本 | ¥9,900 | ¥10,450 |
| 3週間リペア20本 | ¥2,200 | ¥2,750 |
| 3週間リペア40本 | ¥3,300 | ¥3,850 |
| 3週間リペア60本 | ¥4,400 | ¥4,950 |
| カラーラッシュ | ¥1,100 | ¥1,155 |
| ボリュームラッシュ1束3D | ¥110 | ¥121 |
| ボリュームラッシュ1束4D | ¥132 | ¥143 |
| ラッシュリフト(初回) | ¥5,500 | ¥5,830 |
| ラッシュリフト(リピート) | ¥6,600 | ¥6,930 |
| 他店オフ | ¥550 | ¥1,210 |
| 当店オフのみ | ¥1,100 | ¥1,210 |
| アイシャンプー | ¥550 | ¥583 |
| アイパック | ¥660 | ¥693 |
| グロスコート | ¥1,100 | ¥1,210 |
| トリートメント | ¥1,100 | ¥1,210 |
| 育毛コース | ¥2,750 | ¥2,860 |
| 下まつ毛1本 | ¥88 | ¥94 |
※表示価格はすべて税込です。
RECRUIT
ARCHE 彩都店では一緒に働く仲間を募集しています
ARCHEで働くスタッフのほとんどが女性です。だからこそ女性がイキイキと働ける、活躍できる、輝ける職場環境を創る事に努めています。幅広く整った教育環境で自分の「なりたい美容師」になりませんか。
https://job-medley.com/facility/283989/





